ASU standard testing requirements are marked with an asterisk (*). Additional standards imposed in our dojo to better prepare students for their dan tests are marked with a plus (+). Here's a printable version.
| Kyu | Dan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technique | 6th | 5th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 2nd | |
| Tenkan | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Kokyu tanden ho | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Katate Dori shihonage | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Katate Dori ryote mochi kokyu ho | * | * | * | * | * | * | |||
| Shomenuchi: iriminage | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ikkyo | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| nikyo | * | * | * | * | * | * | * | ||
| sankyo | * | * | * | * | * | * | |||
| yonkyo | * | * | * | * | * | * | |||
| Munetsuki: kotogaeshi | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| kaitenage | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Kata dori: ikkyo | * | * | * | * | * | * | * | ||
| nikyo | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Yokomenuchi: shihonage | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| kotegaeshi | * | * | * | * | * | * | |||
| iriminage | * | * | * | * | * | * | |||
| ikkyo | * | * | * | * | * | * | |||
| nikyo | * | * | * | * | |||||
| sankyo | * | * | * | * | |||||
| yonkyo | * | * | * | * | |||||
| Ryote dori: tenchinage | * | * | * | * | * | * | |||
| shihonage | * | * | * | * | * | * | |||
| Ushiro: ryokata dori ikkyo | * | * | * | * | * | ||||
| ryote dori shihonage | * | * | * | * | * | ||||
| kubi shime kotegaeshi | * | * | * | * | * | ||||
| waza kokyunage | * | * | * | * | * | ||||
| Koshinage (Shomenuchi, Yokomenuchi, Katate dori, Menetsuki) |
* | * | * | * | |||||
| Hanmi handachi - shihonage (Katate dori, Ryote dori) |
* | * | * | * | |||||
| Suwariwaza - ikkyo (Shomenuchi, Kata dori, Yokomenuchi) |
* | * | * | * | |||||
| Jiyu waza: one uche (Tashiwaza, Hanmi handachi, Suwariwaza) |
* | * | * | * | |||||
| Tanto dori (Munetsuki, Shomenuchi, Yokomenuchi) |
|||||||||
| Randorie: 1 uche | + | ||||||||
| 2 uche | + | ||||||||
| 3 uche | + | + | |||||||
| 4 uche | + | + | + | ||||||
| Tanto dori: 1 Shomenuchi | + | + | + | + | + | ||||
| 1 Yokomenuchi | + | + | + | + | + | ||||
| 1 Tsuki | + | + | + | + | + | ||||
| 2 Ushiro | + | + | + | + | + | ||||
| Tachi dori (Bokken): Shomenuchi | + | + | + | * | |||||
| Yokomenuchi | + | + | + | * | |||||
| Tsuki | + | + | + | * | |||||
| Tachi dori (Jo) | + | + | + | + | |||||
| Kumi Tachi kata 1-5 | + | + | + | + | + | * | * | ||
| Kumi Tachi kata 6-12 | + | + | * | ||||||
| Kumi Jo kata 1-6 | + | + | + | + | * | ||||